製品紹介
HPLCカラム

シリカ

  • 概要
  • 価格表
  • 取扱説明書

SILICA SG80 S5

製品番号 タイプ 官能基 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
35874 SG80 シリカ 5 2.0 35 38,000
35865 SG80 シリカ 5 2.0 150 55,000
35866 SG80 シリカ 5 2.0 250 60,000
35861 SG80 シリカ 5 4.6 35 26,000
35863 SG80 シリカ 5 4.6 150 44,000
35864 SG80 シリカ 5 4.6 250 48,000

SILICA SG80 S5(セミ分取カラム)

製品番号 タイプ 官能基 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
35831 SG80 シリカ 5 10 20G 40,000
35871 SG80 シリカ 5 10 50 68,000
35834 SG80 シリカ 5 10 250 131,000
35872 SG80 シリカ 5 15 30G 73,000
35836 SG80 シリカ 5 15 250 199,000
35841 SG80 シリカ 5 20 35G 73,000
35843 SG80 シリカ 5 20 150 199,000
35844 SG80 シリカ 5 20 250 241,000
35853 SG80 シリカ 5 30 30G 147,000
35852 SG80 シリカ 5 30 150 493,000
35854 SG80 シリカ 5 30 250 630,000
35878 SG80 シリカ 5 50 50G 420,000
35873 SG80 シリカ 5 50 250 1,360,000

SILICA SG120 S5

製品番号 タイプ 官能基 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
34489 SG120 シリカ 5 2.0 35 38,000
34490 SG120 シリカ 5 2.0 50 53,000
34493 SG120 シリカ 5 2.0 150 55,000
34494 SG120 シリカ 5 2.0 250 60,000
34506 SG120 シリカ 5 4.6 35 26,000
34507 SG120 シリカ 5 4.6 100 45,000
34508 SG120 シリカ 5 4.6 150 44,000
34509 SG120 シリカ 5 4.6 250 48,000
34608 SG120 シリカ 5 6.0 150 53,000
34609 SG120 シリカ 5 6.0 250 55,000

SILICA SG120 S5(セミ分取カラム)

製品番号 タイプ 官能基 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
35404 SG120 シリカ 5 10 20G 43,000
35409 SG120 シリカ 5 10 250 131,000
35503 SG120 シリカ 5 15 30G 73,000
35507 SG120 シリカ 5 15 250 199,000
35510 SG120 シリカ 5 20 35G 68,000
35508 SG120 シリカ 5 20 50 84,000
35509 SG120 シリカ 5 20 250 241,000
ページの先頭へ戻る