ベンゼン環を含む構造のラセミ体光学分割に挑戦中のあなたに、フェニルカルバメートの十分な保持能とβ-シクロデキストリンの優れた分割能をお届けします。
光学分割は、ヒットするキラルカラムを見つけるのが大変と思われたことはありませんか?
キラルCD-Phは、「フェニルカルバメート化β-シクロデキストリン」を官能基としたキラルカラムです。フェニルカルバメートの十分な保持能とβ-シクロデキストリンの優れた分割能で、あなたのサンプルのヒット率を高めます。
もし、あなたのサンプルにベンゼン環が含まれるのであれば、そして、それが塩基性化合物・中性化合物であるのなら、キラルCD-Phがあなたの光学分割のお役に立てるかもしれません。
キラルCD-Phは、精密に分級された高純度シリカを担体とし、これに光学活性体のフェニルカルバメート化β-シクロデキストリンをスペーサーを用いて化学結合させた光学分割用充填剤です。
フェニルカルバメートの疎水性と極性のバランスでサンプルをしっかりと保持し、β-シクロデキストリンの中央の空孔が包接機能で優れた光学認識を示します。

キラルCD-Phは、特に塩基性化合物・中性化合物の光学分割を得意としています。
| Compound | Column* | α | Temp | Eluent |
|---|---|---|---|---|
| Neutral Compound | ||||
| Bendroflumethiazide | CD | 2.40 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=2/8 |
| Benzoin methyl ether | CD | 1.12 | 25℃ | i-C3H7OH/n-C6H14 =2.5/95.5 |
| 1-(4-Bromophenoxy)-1-ethoxyetane | CD | 1.17 | 25℃ | H2O/CH3OH=3/7 |
| 2-Bromo-1-phenylpropane | CD | 1.03 | 25℃ | H2O/CH3OH=4/6 |
| 2-Bromo-N-phenylpropionamide | CD | 1.12 | 25℃ | C2H5OH/n-C6H14=1/9 |
| Carvone | CD | 1.14 | 25℃ | H2O/CH3OH=3/7 |
| 2,4-Dichloro-α-methylbenzyl alcohol | CD | 1.05 | 25℃ | H2O/CH3OH=1/1 |
| 2,2-Dimethyl-1-phenyl-1-propane | CD | 1.03 | 25℃ | H2O/CH3CN=6/4 |
| 1,2-Epoxy-3-phenoxypropane | CD | 1.11 | 25℃ | C2H5OH/n-C6H14=4/6 |
| (2,3-Epoxypropyl)Benzene | CD | 1.22 | 25℃ | H2O/CH3OH=3/7 |
| Flavanone | CD | 1.56 | 25℃ | H2O/CH3OH=1/9 |
| Hexobarbital | CD | 1.32 | 25℃ | C2H5OH/n-C6H14=4/6 |
| Mandelonitrile | CD | 1.05 | 25℃ | C2H5OH/n-C6H14=2/8 |
| 2-Methoxy-2-phenylethanol | CD | 1.17 | 25℃ | H2O/C2H5OH=6/4 |
| 1-Phenyl-1,2-ethanediol | CD | 1.11 | 5℃ | H2O/CH3OH=6/4 |
| 1-Phenylethanol | CD | 1.10 | 25℃ | H2O/CH3CN=6/4 |
| 1-Phenyl-1-propanol | CD | 1.19 | 15℃ | H2O/CH3CN=8/2 |
| Triadimefon | CD | 1.03 | 25℃ | i-C3H7OH/CH3OH/n-C6H14 =2/15/83 |
| Compound | Column* | α | Temp | Eluent |
|---|---|---|---|---|
| Basic compound | ||||
| Alprenolol | CD | 1.30 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=4/6 |
| Atenolol | CD | 1.21 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3OH=1/1 |
| Atropine | CD | 1.10 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=7/3 |
| 4-Chloroamphetamine | CD | 1.86 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3OH=3/7 |
| 2-(Ethylamino)propiophenone | CD | 1.44 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=4/6 |
| Homatropine | CD | 1.05 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=6/4 |
| Isoprotenol | CD | 3.01 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=1/1 |
| α-(Methylaminometyl)benzyl alcohol | CD | 1.49 | 60℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3OH=2/8 |
| 2-(methylamino)propiophenone | CD | 2.29 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3OH=4/6 |
| Metanephrine | CD | 1.08 | 25℃ | 20mmol/L KH2PO4/CH3OH=4/6 |
| Metoprolol | CD | 1.15 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=1/1 |
| 1-(1-Naphthyl)ethylamine | CD | 1.26 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=1/1 |
| Nicardipine | CD | 1.13 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=1/1 |
| Norphenylephrine | CD | 2.71 | 25℃ | 50mmol/L KH2PO4/CH3OH=2/8 |
| Norepinephrine | CD | 1.36 | 25℃ | 50mmol/L KH2PO4/CH3OH=6/4 |
| Oxyphencyclimine | CD | 1.06 | 15℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=6/4 |
| Perhydroindol | CD | 1.08 | 25℃ | 20mmol/L KH2PO4/CH3CN=6/4 |
| 1-Phenylethylamine | CD | 1.62 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3OH=4/6 |
| Phenylephrine | CD | 1.89 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3OH=2/8 |
| Pindolol | CD | 1.21 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=1/1 |
| Propranolol | CD | 1.66 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=2/8 |
| Synepherine | CD | 1.84 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3OH=2/8 |
| Tetrahydropapaveroline | CD | 1.96 | 25℃ | 50mmol/L KH2PO4/CH3OH=3/7 |
| Thioridazine | CD | 1.10 | 25℃ | 20mmol/L KH2PO4/CH3CN=6/4 |
*:CD:Chiral CD-Ph
The list of chiral compounds non- separable with Osaka Soda columns Acephate, Camphorquinone, Catechin, 3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanenitorile, Pantoyl lactone, 1-Phenoxy-2-propanol, 2-Phenyl-2-butanol,
2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol, Tetrahydro-3-furoic acid, N-Acetylprocainamide, 2-Amino-1-(4-hydroxyphenyl)-1-propanol, 1-Acetoxy-8-hydroxy-1,4,4a,9a-tetrahydroanthraquione, Anabasine, Carbinoxamine, 5-Ethyl-5,6-dihydro-3,8-dinitro-6-phenyl-6-phenanthridinol,
Laudanosoline, Arginine, Histidine, Lysine
閉じる
キラルCD-Phは、順相モードの移動相も逆相モードの移動相も使用できるカラムです。サンプルの溶解性に合せて、先ず、分離モードを選択します。
その後は、いつも行っている条件検討の要領で検討いただくことが可能です。

閉じる
キラルCD-Phは、1度に高負荷量の処理が可能ですので効率的な分取を実現します。
また、精密に分級された高純度シリカゲルを用いることで使用時の圧力が低いことも特長のひとつです。分取サイズのカラムも用意しておりますので、分析から分取まで安心してご検討いただけます。

閉じる
耐久性にも優れたキラルCD-Phは、新規医薬品開発や新規原料開発など、長期に亘る研究開発をしっかりとサポートします。

閉じる
| タイプ | 粒子径 (μm) |
細孔径 (nm) |
比表面積 (m 2/g) |
使用pH 範囲 |
|---|---|---|---|---|
| CD-Ph | 5 | 8 | 350 | 3.5〜6.5 |