製品紹介
HPLCカラム

カプセルパック SCX

  • 概要
  • 価格表
  • 取扱説明書

SCX UG80

製品番号 タイプ 官能基 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
77053 UG80 SCX 5 1.0 150 73,000
77054 UG80 SCX 5 1.0 250 78,000
77061 UG80 SCX 5 1.5 35 38,000
77062 UG80 SCX 5 1.5 50 58,000
77063 UG80 SCX 5 1.5 75 61,000
77064 UG80 SCX 5 1.5 150 68,000
77065 UG80 SCX 5 1.5 250 73,000
77070 UG80 SCX 5 2.0 20 56,000
77071 UG80 SCX 5 2.0 35 38,000
77073 UG80 SCX 5 2.0 150 58,000
77074 UG80 SCX 5 2.0 100 55,000
77075 UG80 SCX 5 2.0 250 63,000
77042 UG80 SCX 5 3.0 100 40,000
77043 UG80 SCX 5 3.0 150 48,000
77044 UG80 SCX 5 3.0 250 55,000
77001 UG80 SCX 5 4.6 35 26,000
77002 UG80 SCX 5 4.6 50 39,000
77006 UG80 SCX 5 4.6 75 38,000
77005 UG80 SCX 5 4.6 100 40,000
77003 UG80 SCX 5 4.6 150 48,000
77004 UG80 SCX 5 4.6 250 55,000
12192 UG80カートリッジ(2PCS) SCX 5 2.0 10 20,000
12195 UG80カートリッジ(2PCS) SCX 5 4.0 10 20,000
12415 カートリッジホルダー10(L) - - - 10 22,000

SCX UG80(セミ分取カラム)

製品番号 タイプ 官能基 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
77011 UG80 SCX 5 10 20G 53,000
77014 UG80 SCX 5 10 250 210,000
77021 UG80 SCX 5 20 35G 94,000
77022 UG80 SCX 5 20 50 110,000
77023 UG80 SCX 5 20 150 294,000
77024 UG80 SCX 5 20 250 367,000
ページの先頭へ戻る