製品紹介
HPLCカラム

カプセルパック MFタイプ

  • 概要
  • 価格表
  • 取扱説明書

MF C8

製品番号 タイプ 官能基 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
60601 MF C8 C8 5 1.5 35 38,000
60602 MF C8 C8 5 1.5 50 63,000
60599 MF C8 C8 5 1.5 75 66,000
60603 MF C8 C8 5 1.5 100 68,000
60604 MF C8 C8 5 1.5 150 73,000
60570 MF C8 C8 5 2.0 35 38,000
60571 MF C8 C8 5 2.0 50 53,000
60576 MF C8 C8 5 2.0 75 56,000
60572 MF C8 C8 5 2.0 100 58,000
60573 MF C8 C8 5 2.0 150 63,000
60520 MF C8 C8 5 4.6 35 44,000
60521 MF C8 C8 5 4.6 50 48,000
60519 MF C8 C8 5 4.6 75 51,000
60522 MF C8 C8 5 4.6 100 53,000
60523 MF C8 C8 5 4.6 150 58,000
12426 MF C8カートリッジ(2PCS) C8 5 4.0 10 16,000
12428 MF C8カートリッジ(2PCS) C8 5 4.0 20 20,000
12415 カートリジホルダー10(L) - - - 10 22,000
12414 カートリジホルダー20(L) - - - 20 22,000

MF Ph-1

製品番号 タイプ 官能基 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
60551 MF Ph-1 Ph 5 1.5 35 38,000
60552 MF Ph-1 Ph 5 1.5 50 63,000
60555 MF Ph-1 Ph 5 1.5 75 66,000
60554 MF Ph-1 Ph 5 1.5 100 68,000
60553 MF Ph-1 Ph 5 1.5 150 73,000
60540 MF Ph-1 Ph 5 2.0 35 38,000
60541 MF Ph-1 Ph 5 2.0 50 53,000
60545 MF Ph-1 Ph 5 2.0 75 56,000
60542 MF Ph-1 Ph 5 2.0 100 58,000
60543 MF Ph-1 Ph 5 2.0 150 63,000
60500 MF Ph-1 Ph 5 4.6 35 44,000
60501 MF Ph-1 Ph 5 4.6 50 48,000
60498 MF Ph-1 Ph 5 4.6 75 51,000
60502 MF Ph-1 Ph 5 4.6 100 53,000
60503 MF Ph-1 Ph 5 4.6 150 58,000
12436 MF Ph-1カートリッジ(2PCS) Ph 5 2.0 10 16,000
12437 MF Ph-1カートリッジ(5PCS) Ph 5 2.0 10 35,000
12443 MF Ph-1カートリッジ(2PCS) Ph 5 2.0 20 20,000
12444 MF Ph-1カートリッジ(5PCS) Ph 5 2.0 20 45,000
12416 MF Ph-1カートリッジ(2PCS) Ph 5 4.0 10 16,000
12417 MF Ph-1カートリッジ(5PCS) Ph 5 4.0 10 35,000
12440 MF Ph-1カートリッジ(2PCS) Ph 5 4.0 20 20,000
12441 MF Ph-1カートリッジ(5PCS) Ph 5 4.0 20 45,000
12415 カートリジホルダー10(L) - - - 10 22,000
12414 カートリジホルダー20(L) - - - 20 22,000

MF SCX

製品番号 タイプ 官能基 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
60611 MF SCX SCX 5 1.5 35 38,000
60612 MF SCX SCX 5 1.5 50 63,000
60615 MF SCX SCX 5 1.5 75 66,000
60613 MF SCX SCX 5 1.5 100 68,000
60614 MF SCX SCX 5 1.5 150 78,000
60580 MF SCX SCX 5 2.0 35 38,000
60581 MF SCX SCX 5 2.0 50 53,000
60584 MF SCX SCX 5 2.0 75 56,000
60582 MF SCX SCX 5 2.0 100 58,000
60583 MF SCX SCX 5 2.0 150 63,000
60530 MF SCX SCX 5 4.6 35 44,000
60531 MF SCX SCX 5 4.6 50 48,000
60529 MF SCX SCX 5 4.6 75 51,000
60532 MF SCX SCX 5 4.6 100 53,000
60533 MF SCX SCX 5 4.6 150 58,000
12475 MF SCXカートリッジ(2PCS) SCX 5 2.0 10 16,000
12471 MF SCXカートリッジ(2PCS) SCX 5 4.0 10 16,000
12458 MF SCXカートリッジ(2PCS) SCX 5 4.0 20 20,000
12415 カートリジホルダー10(L) - - - 10 22,000
12414 カートリジホルダー20(L) - - - 20 22,000
ページの先頭へ戻る