製品紹介
HPLCカラム

カプセルパック C8 DD

  • 概要
  • 価格表
  • 取扱説明書

INERT DD S3

製品番号 タイプ 官能基 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
95100 DD C8 3 2 50 92,000
95101 DD C8 3 2 100 97,000
95102 DD C8 3 2 150 105,000

DD S3

製品番号 タイプ 官能基 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
92350 DD C8 3 0.3 150 110,000
92351 DD C8 3 0.5 150 98,000
92352 DD C8 3 1 35 42,000
92353 DD C8 3 1 50 68,000
92354 DD C8 3 1 75 72,000
92355 DD C8 3 1 100 80,000
92356 DD C8 3 1 150 80,000
92357 DD C8 3 1 250 86,000
92358 DD C8 3 1.5 35 42,000
92359 DD C8 3 1.5 50 64,000
92360 DD C8 3 1.5 75 67,000
92361 DD C8 3 1.5 100 75,000
92362 DD C8 3 1.5 150 75,000
92363 DD C8 3 1.5 250 80,000
92364 DD C8 3 2 20 62,000
92365 DD C8 3 2 35 42,000
92366 DD C8 3 2 50 58,000
92430 DD-H C8 3 2 50 68,000
92367 DD C8 3 2 75 62,000
92368 DD C8 3 2 100 64,000
92341 DD-H C8 3 2 100 74,000
92369 DD C8 3 2 150 64,000
92342 DD C8 3 2 150 74,000
92370 DD C8 3 2 250 70,000
92371 DD C8 3 3 35 30,000
92372 DD C8 3 3 50 40,000
92373 DD C8 3 3 75 42,000
92374 DD C8 3 3 100 44,000
92375 DD C8 3 3 150 53,000
92376 DD C8 3 3 250 60,000
92377 DD C8 3 4.6 35 30,000
92378 DD C8 3 4.6 50 40,000
92379 DD C8 3 4.6 75 42,000
92380 DD C8 3 4.6 100 44,000
92381 DD C8 3 4.6 150 53,000
92382 DD C8 3 4.6 250 60,000
92399 DD-H C8 3 4.6 250 72,000
12106 DDカートリッジ(2PCS) C8 3 2 10 22,000
12104 DDカートリッジ(2PCS) C8 3 4 10 22,000
12415 カートッジホルダー10(L) 10 24,000

DD S3(セミ分取カラム)

製品番号 タイプ 官能基 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
92383 DD C8 3 10 20G 70,000
92385 DD C8 3 10 150 170,000
92386 DD C8 3 10 250 215,000
92390 DD C8 3 20 35G 115,000
92394 DD C8 3 20 150 305,000
92395 DD C8 3 20 250 390,000

DD S5

製品番号 タイプ 官能基 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
90935 DD C8 5 0.3 150 110,000
90937 DD C8 5 0.5 150 98,000
90940 DD C8 5 1 35 42,000
90941 DD C8 5 1 50 68,000
90942 DD C8 5 1 75 72,000
90943 DD C8 5 1 100 80,000
90944 DD C8 5 1 150 80,000
90945 DD C8 5 1 250 86,000
90950 DD C8 5 1.5 35 42,000
90951 DD C8 5 1.5 50 68,000
90952 DD C8 5 1.5 75 72,000
90953 DD C8 5 1.5 100 80,000
90954 DD C8 5 1.5 150 80,000
90955 DD C8 5 1.5 250 86,000
90959 DD C8 5 2 20 62,000
90960 DD C8 5 2 35 42,000
90961 DD C8 5 2 50 58,000
90962 DD C8 5 2 75 62,000
90963 DD C8 5 2 100 64,000
90964 DD C8 5 2 150 64,000
90965 DD C8 5 2 250 70,000
90970 DD C8 5 3 35 30,000
90971 DD C8 5 3 50 40,000
90972 DD C8 5 3 75 42,000
90973 DD C8 5 3 100 44,000
90974 DD C8 5 3 150 53,000
90975 DD C8 5 3 250 60,000
90980 DD C8 5 4.6 35 30,000
90981 DD C8 5 4.6 50 40,000
90982 DD C8 5 4.6 75 42,000
90983 DD C8 5 4.6 100 44,000
90987 DD C8 5 4.6 125 57,000
90984 DD C8 5 4.6 150 53,000
90985 DD C8 5 4.6 250 60,000
12095 DDカートリッジ(2PCS) C8 5 2 10 22,000
12096 DDカートリッジ(2PCS) C8 5 2 20 28,000
12090 DDカートリッジ(2PCS) C8 5 4 10 22,000
12091 DDカートリッジ(2PCS) C8 5 4 20 28,000
12415 カートッジホルダー10(L) 10 24,000
12414 カートッジホルダー20(L) 20 24,000

DD S5(セミ分取カラム)

製品番号 タイプ 官能基 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
91000 DD C8 5 10 20G 58,000
91001 DD C8 5 10 50 92,000
91004 DD C8 5 10 150 150,000
91005 DD C8 5 10 250 175,000
91020 DD C8 5 20 35G 105,000
91021 DD C8 5 20 50 130,000
91023 DD C8 5 20 100 240,000
91024 DD C8 5 20 150 265,000
91025 DD C8 5 20 250 310,000
91030 DD C8 5 30 30G 175,000
91031 DD C8 5 30 50 225,000
91033 DD C8 5 30 100 405,000
91034 DD C8 5 30 150 580,000
91035 DD C8 5 30 250 810,000
91040 DD C8 5 50 50G 580,000
91042 DD C8 5 50 250 2,100,000
ページの先頭へ戻る