製品紹介
HPLCカラム

カプセルパックADME-HR

  • 概要
  • 価格表
  • 取扱説明書

CAPCELL PAK ADME-HR S2

製品番号 タイプ 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
93300 ADME-HR 2 2.1 20 83,000
93301 ADME-HR 2 2.1 50 83,000
93302 ADME-HR 2 2.1 100 95,000
93303 ADME-HR 2 2.1 150 105,000

CAPCELL PAK ADME-HR S3

製品番号 タイプ 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
93310 ADME-HR(1/32) 3 0.3 100 125,000
93311 ADME-HR(1/32) 3 0.3 150 135,000
93312 ADME-HR 3 1 100 87,000
93319 ADME-HR-H 3 2.1 50 75,000
93320 ADME-HR 3 2.1 20 68,000
93321 ADME-HR 3 2.1 35 63,000
93322 ADME-HR 3 2.1 50 65,000
93323 ADME-HR 3 2.1 75 70,000
93324 ADME-HR 3 2.1 100 75,000
93325 ADME-HR 3 2.1 150 83,000
93326 ADME-HR 3 2.1 250 100,000
93327 ADME-HR-H 3 2.1 100 85,000
93328 ADME-HR-H 3 2.1 150 93,000
93329 ADME-HR-H 3 2.1 250 110,000
93330 ADME-HR 3 3 50 63,000
93331 ADME-HR 3 3 100 73,000
93332 ADME-HR 3 3 150 88,000
93340 ADME-HR 3 4.6 35 55,000
93341 ADME-HR 3 4.6 50 60,000
93342 ADME-HR 3 4.6 75 65,000
93343 ADME-HR 3 4.6 100 70,000
93344 ADME-HR 3 4.6 150 80,000
93345 ADME-HR 3 4.6 250 95,000
93349 ADME-HR-H 3 4.6 250 105,000
12600 ADME-HR カートリッジ(2PCS) 3 2 10 35,000
12601 ADME-HR カートリッジ(2PCS) 3 4 10 35,000
12415 カートリッジホルダー 10(L) - - 10 24,000

CAPCELL PAK ADME-HR S5

製品番号 タイプ 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
93350 ADME-HR 5 2.1 20 68,000
93351 ADME-HR 5 2.1 35 63,000
93352 ADME-HR 5 2.1 50 65,000
93353 ADME-HR 5 2.1 75 70,000
93354 ADME-HR 5 2.1 100 75,000
93355 ADME-HR 5 2.1 150 83,000
93356 ADME-HR 5 2.1 250 100,000
93360 ADME-HR 5 3 150 88,000
93361 ADME-HR 5 3 250 110,000
93370 ADME-HR 5 4.6 35 55,000
93371 ADME-HR 5 4.6 50 60,000
93372 ADME-HR 5 4.6 75 65,000
93373 ADME-HR 5 4.6 100 70,000
93374 ADME-HR 5 4.6 150 80,000
93375 ADME-HR 5 4.6 250 95,000
12610 ADME-HR カートリッジ(2PCS) 5 2 10 35,000
12611 ADME-HR カートリッジ(2PCS) 5 4 10 35,000
12415 カートリッジホルダー 10(L) - - 10 24,000

CAPCELL PAK ADME-HR S5(セミ分取カラム)

製品番号 タイプ 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
93380 ADME-HR 5 10 35 120,000
93381 ADME-HR 5 10 150 240,000
93382 ADME-HR 5 10 250 310,000
93390 ADME-HR 5 20 35 200,000
93391 ADME-HR 5 20 50 280,000
93392 ADME-HR 5 20 100 400,000
93393 ADME-HR 5 20 150 520,000
93394 ADME-HR 5 20 250 870,000

CAPCELL PAK INERT ADME-HR

製品番号 タイプ 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
95001 ADME-HR 3 2 50 87,000
95002 ADME-HR 3 2 100 96,000
95003 ADME-HR 3 2 150 105,000
95023 ADME-HR 2 2 50 120,000
95024 ADME-HR 2 2 100 130,000
95025 ADME-HR 2 2 150 135,000

EXP®ガードカートリッジカラム

製品番号 タイプ 官能基 粒子径 内径 長さ 耐圧 希望小売価格
3655 ADME-HR
EXP®カートリッジ
ADME 2 2.1 5 100MPa 40,000
3640 EXP®ダイレクトコネクターホルダー
(チタニウムハイブリッドフェラル2個,ステンレスナット1個付)
64,000

EXP®はOptimize Technologies, Inc.の登録商標です。

ページの先頭へ戻る