

| 製品番号 | タイプ | 官能基 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 希望小売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51121 | CORE PC | PC | 2.7 | 2.1 | 20 | 77,000 | 
| 51122 | CORE PC | PC | 2.7 | 2.1 | 35 | 77,000 | 
| 51123 | CORE PC | PC | 2.7 | 2.1 | 50 | 79,000 | 
| 51124 | CORE PC | PC | 2.7 | 2.1 | 75 | 84,000 | 
| 51125 | CORE PC | PC | 2.7 | 2.1 | 100 | 91,000 | 
| 51126 | CORE PC | PC | 2.7 | 2.1 | 150 | 97,000 | 
| 51129 | CORE PC | PC | 2.7 | 3.0 | 50 | 77,000 | 
| 51130 | CORE PC | PC | 2.7 | 3.0 | 75 | 83,000 | 
| 51131 | CORE PC | PC | 2.7 | 3.0 | 100 | 91,000 | 
| 51132 | CORE PC | PC | 2.7 | 3.0 | 150 | 97,000 | 
| 51134 | CORE PC | PC | 2.7 | 4.6 | 50 | 79,000 | 
| 51135 | CORE PC | PC | 2.7 | 4.6 | 75 | 84,000 | 
| 51136 | CORE PC | PC | 2.7 | 4.6 | 100 | 94,000 | 
| 51137 | CORE PC | PC | 2.7 | 4.6 | 150 | 99,000 | 
| 製品番号 | タイプ | 官能基 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 耐圧 | 希望小売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3646 | CORE PC EXP ®カートリッジ | PC | 2.7 | 2.1 | 5 | 60MPa | 40,000 | 
| 3640 | EXP®ダイレクトコネクターホルダー (チタニウムハイブリッドフェラル2個,ステンレスナット1個付) | 64,000 | |||||
| 3624 | チタニウムハイブリッドフェラル(5個入り) | 65,000 | |||||
| 3625 | ハンドタイトナット(5個入り) | 43,000 | |||||
EXP®はOptimize Technologies, Inc.の登録商標です。