※分取カラムをご希望のお客さまは弊社まで直接ご連絡ください。
| 製品番号 | タイプ | 官能基 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80200 | Proteonavi | C4 | 5 | 2.0 | 50 | 53,000 |
| 80201 | Proteonavi | C4 | 5 | 2.0 | 150 | 58,000 |
| 80202 | Proteonavi | C4 | 5 | 2.0 | 250 | 76,000 |
| 80203 | Proteonavi | C4 | 5 | 4.6 | 50 | 53,000 |
| 80204 | Proteonavi | C4 | 5 | 4.6 | 150 | 63,000 |
| 80205 | Proteonavi | C4 | 5 | 4.6 | 250 | 76,000 |
| 11530 | Proteonaviカートリッジ(2PCS) | C4 | 5 | 2.0 | 10 | 22,000 |
| 11531 | Proteonaviカートリッジ(2PCS) | C4 | 5 | 4.0 | 10 | 22,000 |
| 12415 | カートリッジホルダー10(L) | - | - | - | 10 | 22,000 |
※分取カラムをご希望のお客さまは弊社まで直接ご連絡ください。
| 製品番号 | タイプ | 官能基 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80214 | Proteonavi | C4 | 5 | 10 | 150 | 157,000 |
| 80215 | Proteonavi | C4 | 5 | 10 | 250 | 189,000 |
| 80224 | Proteonavi | C4 | 5 | 20 | 150 | 346,000 |
| 80225 | Proteonavi | C4 | 5 | 20 | 250 | 420,000 |
| 80234 | Proteonavi | C4 | 5 | 30 | 150 | 682,000 |
| 80235 | Proteonavi | C4 | 5 | 30 | 250 | 892,000 |