※分取カラムをご希望のお客さまは弊社まで直接ご連絡ください。
| 製品番号 | タイプ | 官能基 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80253 | Proteonavi | C4 | 5 | 0.3 | 100 | 125,000 |
| 80255 | Proteonavi | C4 | 5 | 0.3 | 150 | 115,000 |
| 80263 | Proteonavi | C4 | 5 | 1 | 75 | 80,000 |
| 80264 | Proteonavi | C4 | 5 | 1 | 150 | 81,000 |
| 80294 | Proteonavi | C4 | 5 | 1.5 | 150 | 77,000 |
| 80208 | Proteonavi | C4 | 5 | 2 | 20 | 65,000 |
| 80209 | Proteonavi | C4 | 5 | 2 | 35 | 54,000 |
| 80200 | Proteonavi | C4 | 5 | 2 | 50 | 58,000 |
| 80206 | Proteonavi | C4 | 5 | 2 | 100 | 64,000 |
| 80201 | Proteonavi | C4 | 5 | 2 | 150 | 64,000 |
| 80202 | Proteonavi | C4 | 5 | 2 | 250 | 84,000 |
| 80295 | Proteonavi | C4 | 5 | 3 | 50 | 55,000 |
| 80207 | Proteonavi | C4 | 5 | 3 | 150 | 70,000 |
| 80203 | Proteonavi | C4 | 5 | 4.6 | 50 | 58,000 |
| 80204 | Proteonavi | C4 | 5 | 4.6 | 150 | 70,000 |
| 80205 | Proteonavi | C4 | 5 | 4.6 | 250 | 84,000 |
| 11530 | Proteonaviカートリッジ(2PCS) | C4 | 5 | 2 | 10 | 24,000 |
| 11531 | Proteonaviカートリッジ(2PCS) | C4 | 5 | 4 | 10 | 24,000 |
| 12415 | カートリッジホルダー10(L) | - | - | - | 10 | 24,000 |
※分取カラムをご希望のお客さまは弊社まで直接ご連絡ください。
| 製品番号 | タイプ | 官能基 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80210 | Proteonavi | C4 | 5 | 10 | 20 | 74,000 |
| 80213 | Proteonavi | C4 | 5 | 10 | 100 | 150,000 |
| 80214 | Proteonavi | C4 | 5 | 10 | 150 | 175,000 |
| 80215 | Proteonavi | C4 | 5 | 10 | 250 | 210,000 |
| 80221 | Proteonavi | C4 | 5 | 20 | 35 | 130,000 |
| 80222 | Proteonavi | C4 | 5 | 20 | 50 | 200,000 |
| 80223 | Proteonavi | C4 | 5 | 20 | 100 | 350,000 |
| 80224 | Proteonavi | C4 | 5 | 20 | 150 | 380,000 |
| 80225 | Proteonavi | C4 | 5 | 20 | 250 | 460,000 |
| 80231 | Proteonavi | C4 | 5 | 30 | 30 | 220,000 |
| 80234 | Proteonavi | C4 | 5 | 30 | 150 | 750,000 |
| 80235 | Proteonavi | C4 | 5 | 30 | 250 | 980,000 |
| 80246 | Proteonavi | C4 | 5 | 50 | 50 | 800,000 |
| 80250 | Proteonavi | C4 | 5 | 50 | 250 | 2,400,000 |