大阪ソーダのカラムラインナップです。
モード | タイプ | 製品名 | USP class No. |
粒子径 (μm) |
細孔径 (Å) |
使用可能 pH範囲 |
耐圧*1 (MPa) |
ジョイント形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逆相 | C18 | CAPCELL PAK C18 MG | L1 | 2 | 100 | 2 - 10 | 100 | UHPLC型(パーカータイプ) |
3 , 5 | 20 | ウォーターズオシネ型 | ||||||
CAPCELL PAK C18 MGII | 2 | 100 | 2 - 10 | 100 | UHPLC型(パーカータイプ) | |||
3 , 5 | 20 | ウォーターズオシネ型 | ||||||
CAPCELL PAK C18 MGIII | 2 | 100 | 2 - 10 | 100 | UHPLC型(パーカータイプ) | |||
3 , 5 | 20 | ウォーターズオシネ型 | ||||||
CAPCELL PAK C18 MGIII-H | 3 | 100 | 2 - 10 | 50 | UHPLC型(パーカータイプ) | |||
CAPCELL PAK C18 UG120 | 3 , 5 | 120 | 2 - 10 | 20 | ウォーターズオシネ型 | |||
CAPCELL PAK C18 UG80 | 5 | 80 | 2 - 10 | 20 | ウォーターズオシネ型 | |||
CAPCELL PAK C18 AQ | 3 , 5 | 80 | 2 - 9 | 20 | ウォーターズオシネ型 | |||
CAPCELL PAK C18 ACR | 3 , 5 | 80 | 1 - 10 | 20 | ウォーターズオシネ型 | |||
CAPCELL PAK INERT C18 ACR | 3 | 80 | 1 - 10 | 50 | UHPLC型(パーカータイプ) | |||
CAPCELL PAK C18 BB | 3 , 5 | 130 | 1 - 11 | 20 | UHPLC型(パーカータイプ) | |||
CAPCELL PAK C18 BB-H | 3 | 130 | 1 - 11 | 50 | UHPLC型(パーカータイプ) | |||
CAPCELL PAK C18 IF | 2 | 120 | 2 - 9 | 40 | UHPLC型(パーカータイプ) | |||
CAPCELL PAK C18 IF2 | 2 | 80 | 2 - 9 | 100 | UHPLC型(パーカータイプ) | |||
CAPCELL PAK C18 SG120 | 3 , 5 | 120 | 2 - 9 | 20 | ウォーターズオシネ型 | |||
CAPCELL PAK C18 SG300 | 5 | 300 | 2 - 9 | 20 | ウォーターズオシネ型 | |||
CAPCELL PAK C18 AG120 | 5 | 120 | 2 - 10 | 20 | ウォーターズオシネ型 | |||
SUPERIOREXⅡ ODS | 3 , 5 | 100 | 2 - 10 | 20/50*3 | UHPLC型(パーカータイプ) | |||
CAPCELL CORE C18 | 2.7 | 90 | 1.5 - 10 | 60 | UHPLC型(パーカータイプ) | |||
CAPCELL CORE MP | 2.7 | 160 | 2 - 10 | 60 | UHPLC型(パーカータイプ) | |||
C8 | CAPCELL PAK C8 DD | L7 | 3 , 5 | 80 | 1.5 - 10 | 20 | ウォーターズオシネ型 | |
CAPCELL PAK C8 UG120 | 5 | 120 | 2 - 10 | 20 | ウォーターズオシネ型 | |||
CAPCELL PAK C8 SG300 | 5 | 300 | 2 - 9 | 20 | ウォーターズオシネ型 | |||
CAPCELL PAK C8 AG120 | 5 | 120 | 2 - 10 | 20 | ウォーターズオシネ型 | |||
ADME | CAPCELL PAK ADME-HR | - | 2 | 100 | 2 - 9 | 100 | UHPLC型(パーカータイプ) | |
3 , 5 | 20 | |||||||
CAPCELL PAK INERT ADME-HR | 3 | 100 | 2 - 9 | 50 | UHPLC型(パーカータイプ) | |||
CAPCELL CORE ADME | 2.7 | 90 | 2 - 9 | 60 | UHPLC型(パーカータイプ) | |||
C4 | Proteonavi | L26 | 5 | 300 | 2 - 10 | 20 | ウォーターズオシネ型 | |
C1 | CAPCELL PAK C1 UG120 | L13 | 5 | 120 | 2 - 10 | 20 | ウォーターズオシネ型 | |
CAPCELL PAK C1 SG300 | 5 | 300 | 2 - 9 | 20 | ウォーターズオシネ型 | |||
C27 | CAPCELL CORE AQ | - | 2.7 | 160 | 2 - 10 | 60 | UHPLC型(パーカータイプ) | |
Ph | CAPCELL PAK Ph UG120 | L11 | 5 | 120 | 2 - 10 | 20 | ウォーターズオシネ型 | |
CAPCELL PAK Ph SG120 | 5 | 120 | 2 - 9 | 20 | ウォーターズオシネ型 | |||
PFP | CAPCELL CORE PFP | L43 | 2.7 | 90 | 2 - 8 | 60 | UHPLC型(パーカータイプ) | |
逆相・順相 | CN | CAPCELL PAK CN UG120 | L10 | 5 | 120 | 2 - 9 | 20 | ウォーターズオシネ型 |
CAPCELL PAK CN SG120 | 5 | 120 | 2 - 9 | 20 | ウォーターズオシネ型 | |||
順相 | SILICA | SILICA SG120 | L3 | 5 | 120 | 2 - 7 | 20 | ウォーターズオシネ型 |
SILICA SG80 | 5 | 80 | 2 - 7 | 20 | ウォーターズオシネ型 | |||
SILICA AG120 | 5 | 120 | 2 - 7 | 20 | ウォーターズオシネ型 | |||
SILICA AG80 | 5 | 80 | 2 - 7 | 20 | ウォーターズオシネ型 | |||
順相・弱アニオン交換・HILIC | NH2 | CAPCELL PAK NH2 UG80 | L8 | 5 | 80 | 2 - 8 | 20 | ウォーターズオシネ型 |
CAPCELL PAK NH2 SG80 | 5 | 80 | 2 - 8 | 20 | ウォーターズオシネ型 | |||
強カチオン交換 | SCX | CAPCELL PAK SCX UG80 | L9 | 5 | 80 | 2 - 7 | 20 | ウォーターズオシネ型 |
HILIC | PC | PC HILIC | - | 3 , 5 | 100 | 3 - 7.5 | 20 | ウォーターズオシネ型 |
CAPCELL CORE PC | - | 2.7 | 90 | 3 - 7.5 | 60 | UHPLC型(パーカータイプ) | ||
ミックス(逆相+強カチオン交換) | CR | CAPCELL PAK CR | - | 3 , 5 | - | 2 - 7 | 20 | ウォーターズオシネ型 |
CAPCELL PAK CR-H | 3 | - | 2 - 7 | 50 | UHPLC型(パーカータイプ) |
モード | タイプ | 製品名 | USP class No. |
粒子径 (μm) | 細孔径 (Å) | 使用可能pH範囲 | 耐圧*1 (MPa) |
ジョイント形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ排除+逆相 | MF | CAPCELL PAK MF C8 SG80 | - | 5 | 80 | 2 - 9 *2 | 20 | ウォーターズオシネ型 |
サイズ排除+逆相 | MF | CAPCELL PAK MF Ph-1 SG80 | - | 5 | 80 | 2 - 9 *2 | 20 | ウォーターズオシネ型 |
サイズ排除+強カチオン交換 | MF | CAPCELL PAK MF SCX SG80 | - | 5 | 80 | 2 - 9 *2 | 20 | ウォーターズオシネ型 |
キラル分離カラム | - | Chiral CD-Ph | L45 | 5 | 80 | 3.5 - 6.5 | 20 | ウォーターズオシネ型 |
RU-1 | Ceramospher Chiral RU-1 | - | 5 | 40 | 3 - 6.5 | 20 | ウォーターズオシネ型 | |
RU-2 | Ceramospher Chiral RU-2 | - | 5 | 40 | 3 - 6.5 | 20 | ウォーターズオシネ型 | |
コエンザイムQ10専用カラム 還元カラム | - | OSAKA SODA CQ-C | - | - | - | - | 20 | ウォーターズオシネ型 |
- | OSAKA SODA CQ-S | - | - | - | - | 20 | ウォーターズオシネ型 | |
- | OSAKA SODA CQ-R | - | - | - | - | - | ウォーターズオシネ型 | |
- | 還元カラム RC-10 | - | - | - | - | - | ウォーターズオシネ型 | |
ストレプトマイシン分析専用カラム | - | CAPCELL PAK ST | - | 5 | 80 | 2 - 7 | 20 | ウォーターズオシネ型 |