製品紹介
HPLCカラム

カプセルパック C18 CRタイプ

  • 概要
  • 価格表
  • 取扱説明書

CR S3

製品番号 タイプ 混合比率(SCX:C18) 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
93072 CR 1:4 3 2 50 78,000
93074 CR 1:4 3 2 100 85,000
93075 CR 1:4 3 2 150 85,000
93192 CR 1:4 3 3 50 72,000
93195 CR 1:4 3 3 150 77,000
93196 CR 1:4 3 3 250 77,000
93185 CR 1:4 3 4.6 150 66,000
93186 CR 1:4 3 4.6 250 77,000
93082 CR 1:20 3 2 50 78,000
93084 CR 1:20 3 2 100 85,000
93085 CR 1:20 3 2 150 85,000
93086 CR 1:20 3 2 250 90,000
93215 CR 1:20 3 4.6 150 66,000
93092 CR 1:50 3 2 50 78,000
93094 CR 1:50 3 2 100 85,000
93095 CR 1:50 3 2 150 85,000
93096 CR 1:50 3 2 250 90,000
93235 CR 1:50 3 4.6 150 66,000

CR 1:4 S5

製品番号 タイプ 混合比率(SCX:C18) 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
93001 CR 1:4 5 2 35 52,000
93002 CR 1:4 5 2 50 73,000
93003 CR 1:4 5 2 75 77,000
93004 CR 1:4 5 2 100 80,000
93005 CR 1:4 5 2 150 80,000
93006 CR 1:4 5 2 250 86,000
93041 CR 1:4 5 3 150 62,000
93007 CR 1:4 5 4.6 35 34,000
93008 CR 1:4 5 4.6 50 47,000
93009 CR 1:4 5 4.6 75 52,000
93010 CR 1:4 5 4.6 100 54,000
93011 CR 1:4 5 4.6 150 65,000
93012 CR 1:4 5 4.6 250 76,000
93055 CR 1:4 5 10 250 200,000
93058 CR 1:4 5 20 150 315,000
93059 CR 1:4 5 20 250 385,000

CR 1:20 S5

製品番号 タイプ 混合比率(SCX:C18) 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
93000 CR 1:20 5 0.5 150 110,000
93013 CR 1:20 5 2 35 52,000
93014 CR 1:20 5 2 50 73,000
93015 CR 1:20 5 2 75 77,000
93016 CR 1:20 5 2 100 80,000
93017 CR 1:20 5 2 150 80,000
93018 CR 1:20 5 2 250 86,000
93019 CR 1:20 5 4.6 35 34,000
93020 CR 1:20 5 4.6 50 47,000
93021 CR 1:20 5 4.6 75 52,000
93022 CR 1:20 5 4.6 100 54,000
93023 CR 1:20 5 4.6 150 65,000
93024 CR 1:20 5 4.6 250 76,000

CR 1:50 S5

製品番号 タイプ 混合比率(SCX:C18) 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
93025 CR 1:50 5 2 35 52,000
93026 CR 1:50 5 2 50 73,000
93027 CR 1:50 5 2 75 77,000
93028 CR 1:50 5 2 100 80,000
93029 CR 1:50 5 2 150 80,000
93030 CR 1:50 5 2 250 86,000
93031 CR 1:50 5 4.6 35 34,000
93032 CR 1:50 5 4.6 50 47,000
93033 CR 1:50 5 4.6 75 52,000
93034 CR 1:50 5 4.6 100 54,000
93035 CR 1:50 5 4.6 150 65,000
93036 CR 1:50 5 4.6 250 76,000

CR S5 混合比率違い3本セット

製品番号 タイプ 内容 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
93038 CR CR 1:4
CR 1:20
CR 1:50
各1本
5 2 150 220,000

CR-H S3

製品番号 タイプ 混合比率(SCX:C18) 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
93201 CR-H 1:4 3 2 50 95,000
93203 CR-H 1:4 3 2 100 100,000
93221 CR-H 1:20 3 2 50 95,000
93223 CR-H 1:20 3 2 100 100,000
93241 CR-H 1:50 3 2 50 95,000
93243 CR-H 1:50 3 2 100 100,000
ページの先頭へ戻る