製品番号 | タイプ | 混合比率(SCX:C18) | 粒子径 | 内径 | 長さ | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
93072 | CR | 1:4 | 3 | 2.0 | 50 | 71,000 |
93074 | CR | 1:4 | 3 | 2.0 | 100 | 77,000 |
93075 | CR | 1:4 | 3 | 2.0 | 150 | 77,000 |
93082 | CR | 1:20 | 3 | 2.0 | 50 | 71,000 |
93084 | CR | 1:20 | 3 | 2.0 | 100 | 77,000 |
93085 | CR | 1:20 | 3 | 2.0 | 150 | 77,000 |
93086 | CR | 1:20 | 3 | 2.0 | 250 | 83,000 |
93092 | CR | 1:50 | 3 | 2.0 | 50 | 71,000 |
93094 | CR | 1:50 | 3 | 2.0 | 100 | 77,000 |
93095 | CR | 1:50 | 3 | 2.0 | 150 | 77,000 |
93096 | CR | 1:50 | 3 | 2.0 | 250 | 83,000 |
製品番号 | タイプ | 混合比率(SCX:C18) | 粒子径 | 内径 | 長さ | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
93001 | CR | 1:4 | 5 | 2.0 | 35 | 47,000 |
93002 | CR | 1:4 | 5 | 2.0 | 50 | 66,000 |
93003 | CR | 1:4 | 5 | 2.0 | 75 | 70,000 |
93004 | CR | 1:4 | 5 | 2.0 | 100 | 72,000 |
93005 | CR | 1:4 | 5 | 2.0 | 150 | 72,000 |
93006 | CR | 1:4 | 5 | 2.0 | 250 | 78,000 |
93007 | CR | 1:4 | 5 | 4.6 | 35 | 31,000 |
93008 | CR | 1:4 | 5 | 4.6 | 50 | 43,000 |
93009 | CR | 1:4 | 5 | 4.6 | 75 | 47,000 |
93010 | CR | 1:4 | 5 | 4.6 | 100 | 49,000 |
93011 | CR | 1:4 | 5 | 4.6 | 150 | 59,000 |
93012 | CR | 1:4 | 5 | 4.6 | 250 | 69,000 |
製品番号 | タイプ | 混合比率(SCX:C18) | 粒子径 | 内径 | 長さ | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
93013 | CR | 1:20 | 5 | 2.0 | 35 | 47,000 |
93014 | CR | 1:20 | 5 | 2.0 | 50 | 66,000 |
93015 | CR | 1:20 | 5 | 2.0 | 75 | 70,000 |
93016 | CR | 1:20 | 5 | 2.0 | 100 | 72,000 |
93017 | CR | 1:20 | 5 | 2.0 | 150 | 72,000 |
93018 | CR | 1:20 | 5 | 2.0 | 250 | 78,000 |
93019 | CR | 1:20 | 5 | 4.6 | 35 | 31,000 |
93020 | CR | 1:20 | 5 | 4.6 | 50 | 43,000 |
93021 | CR | 1:20 | 5 | 4.6 | 75 | 47,000 |
93022 | CR | 1:20 | 5 | 4.6 | 100 | 49,000 |
93023 | CR | 1:20 | 5 | 4.6 | 150 | 59,000 |
93024 | CR | 1:20 | 5 | 4.6 | 250 | 69,000 |
製品番号 | タイプ | 混合比率(SCX:C18) | 粒子径 | 内径 | 長さ | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
93025 | CR | 1:50 | 5 | 2.0 | 35 | 47,000 |
93026 | CR | 1:50 | 5 | 2.0 | 50 | 66,000 |
93027 | CR | 1:50 | 5 | 2.0 | 75 | 70,000 |
93028 | CR | 1:50 | 5 | 2.0 | 100 | 72,000 |
93029 | CR | 1:50 | 5 | 2.0 | 150 | 72,000 |
93030 | CR | 1:50 | 5 | 2.0 | 250 | 78,000 |
93031 | CR | 1:50 | 5 | 4.6 | 35 | 31,000 |
93032 | CR | 1:50 | 5 | 4.6 | 50 | 43,000 |
93033 | CR | 1:50 | 5 | 4.6 | 75 | 47,000 |
93034 | CR | 1:50 | 5 | 4.6 | 100 | 49,000 |
93035 | CR | 1:50 | 5 | 4.6 | 150 | 59,000 |
93036 | CR | 1:50 | 5 | 4.6 | 250 | 69,000 |
製品番号 | タイプ | 内容 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
93037 | CR |
CR 1:4 CR 1:20 CR 1:50 各1本 |
5 | 2.0 | 50 | 186,000 |
93038 | CR | 5 | 2.0 | 150 | 201,000 | |
93039 | CR | 5 | 4.6 | 150 | 166,000 |
製品番号 | タイプ | 混合比率(SCX:C18) | 粒子径 | 内径 | 長さ | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
93201 | CR-H | 1:4 | 3 | 2.0 | 50 | 86,000 |
93203 | CR-H | 1:4 | 3 | 2.0 | 100 | 93,000 |
93221 | CR-H | 1:20 | 3 | 2.0 | 50 | 86,000 |
93223 | CR-H | 1:20 | 3 | 2.0 | 100 | 93,000 |
93241 | CR-H | 1:50 | 3 | 2.0 | 50 | 86,000 |
93243 | CR-H | 1:50 | 3 | 2.0 | 100 | 93,000 |