製品紹介
HPLCカラム

カプセルコアC18

  • 概要
  • 価格表
  • 取扱説明書

CAPCELL CORE C18

製品番号 タイプ 官能基 粒子径 内径 長さ 希望小売価格
51097 CORE C18 C18 2.7 1.0 50 89,000
51099 CORE C18 C18 2.7 1.0 100 109,000
51100 CORE C18 C18 2.7 1.0 150 129,000
51101 CORE C18 C18 2.7 2.1 20 75,000
51102 CORE C18 C18 2.7 2.1 35 75,000
51103 CORE C18 C18 2.7 2.1 50 77,000
51104 CORE C18 C18 2.7 2.1 75 82,000
51105 CORE C18 C18 2.7 2.1 100 93,000
51106 CORE C18 C18 2.7 2.1 150 98,000
51107 CORE C18 C18 2.7 3.0 20 75,000
51108 CORE C18 C18 2.7 3.0 35 75,000
51109 CORE C18 C18 2.7 3.0 50 77,000
51110 CORE C18 C18 2.7 3.0 75 82,000
51111 CORE C18 C18 2.7 3.0 100 93,000
51112 CORE C18 C18 2.7 3.0 150 98,000
51114 CORE C18 C18 2.7 4.6 50 77,000
51115 CORE C18 C18 2.7 4.6 75 82,000
51116 CORE C18 C18 2.7 4.6 100 93,000
51117 CORE C18 C18 2.7 4.6 150 98,000

EXP®ガードカートリッジカラム

製品番号 タイプ 官能基 粒子径 内径 長さ 耐圧 希望小売価格
3643 CORE C18
EXP ®カートリッジ
C18 2.7 2.1 5 60MPa 40,000
3644 CORE C18
EXP ®カートリッジ
C18 2.7 4.6 5 60MPa 40,000
3640 EXP®ダイレクトコネクターホルダー
(チタニウムハイブリッドフェラル2個,ステンレスナット1個付)
64,000
3624 チタニウムハイブリッドフェラル(5個入り) 65,000
3625 ハンドタイトナット(5個入り) 43,000

EXP®はOptimize Technologies, Inc.の登録商標です。

ページの先頭へ戻る