製品番号 | タイプ | 官能基 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
51161 | CORE AQ | C27 | 2.7 | 2.1 | 20 | 77,000 |
51162 | CORE AQ | C27 | 2.7 | 2.1 | 35 | 77,000 |
51163 | CORE AQ | C27 | 2.7 | 2.1 | 50 | 79,000 |
51164 | CORE AQ | C27 | 2.7 | 2.1 | 75 | 84,000 |
51165 | CORE AQ | C27 | 2.7 | 2.1 | 100 | 91,000 |
51166 | CORE AQ | C27 | 2.7 | 2.1 | 150 | 97,000 |
51171 | CORE AQ | C27 | 2.7 | 3.0 | 100 | 94,000 |
51172 | CORE AQ | C27 | 2.7 | 3.0 | 150 | 99,000 |
51174 | CORE AQ | C27 | 2.7 | 4.6 | 50 | 79,000 |
51175 | CORE AQ | C27 | 2.7 | 4.6 | 75 | 84,000 |
51176 | CORE AQ | C27 | 2.7 | 4.6 | 100 | 94,000 |
51177 | CORE AQ | C27 | 2.7 | 4.6 | 150 | 99,000 |
製品番号 | タイプ | 官能基 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 耐圧 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3645 | CORE AQ EXP ®カートリッジ |
C27 | 2.7 | 2.1 | 5 | 60MPa | 40,000 |
3640 | EXP®ダイレクトコネクターホルダー (チタニウムハイブリッドフェラル2個,ステンレスナット1個付) |
64,000 | |||||
3624 | チタニウムハイブリッドフェラル(5個入り) | 65,000 | |||||
3625 | ハンドタイトナット(5個入り) | 43,000 |
EXP®はOptimize Technologies, Inc.の登録商標です。