
| 製品番号 | タイプ | 官能基 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51197 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 1.0 | 50 | 85,000 |
| 51198 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 1.0 | 75 | 93,000 |
| 51199 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 1.0 | 100 | 99,000 |
| 51200 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 1.0 | 150 | 105,000 |
| 51182 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 2.1 | 35 | 78,000 |
| 51183 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 2.1 | 50 | 80,000 |
| 51184 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 2.1 | 75 | 85,000 |
| 51185 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 2.1 | 100 | 93,000 |
| 51186 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 2.1 | 150 | 99,000 |
| 51188 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 3.0 | 50 | 82,000 |
| 51189 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 3.0 | 75 | 89,000 |
| 51190 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 3.0 | 100 | 95,000 |
| 51191 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 3.0 | 150 | 99,000 |
| 51193 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 4.6 | 50 | 85,000 |
| 51195 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 4.6 | 100 | 101,000 |
| 製品番号 | タイプ | 官能基 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 耐圧 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3648 | CORE ADME EXP ®カートリッジ |
ADME | 2.7 | 2.1 | 5 | 60MPa | 40,000 |
| 3640 | EXP®ダイレクトコネクターホルダー (チタニウムハイブリッドフェラル2個,ステンレスナット1個付) |
64,000 | |||||
| 3624 | チタニウムハイブリッドフェラル(5個入り) | 65,000 | |||||
| 3625 | ハンドタイトナット(5個入り) | 43,000 | |||||
EXP®はOptimize Technologies, Inc.の登録商標です。