
| 製品番号 | タイプ | 官能基 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51197 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 1 | 50 | 94,000 |
| 51198 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 1 | 75 | 100,000 |
| 51199 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 1 | 100 | 110,000 |
| 51200 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 1 | 150 | 115,000 |
| 51182 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 2.1 | 35 | 86,000 |
| 51183 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 2.1 | 50 | 88,000 |
| 51184 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 2.1 | 75 | 94,000 |
| 51185 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 2.1 | 100 | 100,000 |
| 51186 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 2.1 | 150 | 110,000 |
| 51188 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 3 | 50 | 90,000 |
| 51189 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 3 | 75 | 98,000 |
| 51190 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 3 | 100 | 105,000 |
| 51191 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 3 | 150 | 110,000 |
| 51193 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 4.6 | 50 | 94,000 |
| 51194 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 4.6 | 75 | 100,000 |
| 51195 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 4.6 | 100 | 110,000 |
| 製品番号 | タイプ | 官能基 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 耐圧 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3648 | CORE ADME | ADME | 2.7 | 2.1 | 5 | 60MPa | 40,000 |
| 3640 | EXP®ダイレクトコネクターホルダー (チタニウムハイブリッドフェラル2個,ステンレスナット1個付) |
64,000 | |||||
EXP®はOptimize Technologies, Inc.の登録商標です。