NANOSPACE AUTOSAMPLER for COMTEMPORARY ANALYSIS
弊社はこれまで様々なオートサンプラーを開発してきました。右図参照。
特に、キャリーオーバー低減という課題には徹底的に取り組みました。
そして、このたび、世界初のStraight Injection Technology™を搭載することにより、唯一の注入方式にて、新たなキャリーオーバー低減への近道を実現しました。
インジェクションポート→流路切換バルブという流れを排除するため、Direct Injection Valveを開発しました。これにより、カラムダイレクト注入方式が実現しました。(特許出願済)
カラム直結タイプのガードカートリッジカラムのため、
カートリッジカラム装着によるデッドボリュームの影響は認められません。
カラム直結タイプのガードカートリッジカラムです。
製品番号 | 充填剤 / 耐圧 | 官能基 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3641 | CAPCELL PAK IF2 / 100 MPa | C18 | 2 | 2.1 | 5 | 40,000 |
3654 | CAPCELL PAK MGⅢ-H / 50 MPa | C18 | 3 | 2.1 | 5 | 40,000 |
3655 | ADME-HR EXP®カートリッジ | ADME | 2 | 2.1 | 5 | 40,000 |
3643 | CAPCELL CORE C18 / 60 MPa | C18 | 2.7 | 2.1 | 5 | 40,000 |
3644 | CAPCELL CORE C18 / 60 MPa | C18 | 2.7 | 4.6 | 5 | 40,000 |
3645 | CAPCELL CORE AQ / 60 MPa | C27 | 2.7 | 2.1 | 5 | 40,000 |
3646 | CAPCELL CORE PC / 60 MPa | PC | 2.7 | 2.1 | 5 | 40,000 |
3647 | CAPCELL CORE PFP / 60 MPa | PFP | 2.7 | 2.1 | 5 | 40,000 |
3648 | CAPCELL CORE ADME / 60 MPa | ADME | 2.7 | 2.1 | 5 | 40,000 |
3649 | CAPCELL CORE MP / 60 MPa | C18 | 2.7 | 2.1 | 5 | 40,000 |
3650 | CAPCELL CORE WP / 60 MPa | C18 | 2.7 | 2.1 | 5 | 40,000 |
初めてEXP®ガードカートリッジカラムをご使用の際は、ホルダーをお求めください。
製品番号 | 商品名 | 希望小売価格 |
---|---|---|
3640 | EXP®ダイレクトコネクターホルダー (チタニウムハイブリッドフェラル2個,ステンレスナット1個付) |
64,000 |
3624 | チタニウムハイブリッドフェラル(5個入り) | 40,000 |
3625 | ハンドタイトナット(5個入り) | 16,000 |
EXPはOptimize Technologies, Inc.の登録商標です。
閉じる
ディレイボリュームの減少により、注入再現性、分離度、並びに理論段数の向上が期待されます。下図はその1例です。
製品番号 | 5100 |
---|---|
方式 | カラムダイレクト注入方式(Straight Injection Technology™) |
サンプルバイアル | 250μL PP製, 50μL PP製, 2mL ガラス製 |
サンプル処理数 | 480:50, 250μL用バイアルホルダー2枚使用時 200:2mL用バイアルホルダー2枚使用時 1536:384穴ウェルプレート4枚使用時 384:96穴ウェルプレート4枚使用時 |
シリンジ容量 | 100μL ガスタイト型 |
試料注入量 | 0.1~80.0μL, 0.1μL 単位 |
注入精度 | RSD < 1% (1μL 注入時) |
試料冷却 | 4~20 ℃(可変設定) |
使用圧力 | 70 Mpa |
洗浄ポート | 標準装備 |
ニードル洗浄機構 | 有機溶媒洗浄(オプション:超音波洗浄) |
洗浄液送液ポンプ流量 | 3 mL/min |
キャリーオーバー | 0.001% 未満(条件:API5000にて測定, 出荷時) |
電源 | AC 100-240 V, 50/60 Hz, 650 W |
大きさ(本体) | 417(W)×467(H)×545(D) mm |
大きさ(電源架台) | 417(W)×202(H)×545(D) mm |
重量(本体) | 約40 kg |
重量(電源架台) | 13.5 kg |
対応ソフトウェア | OpenLAB EZChrom(ver. A.04.06以降)、 Xcalibur®(ver.1.2以降) Analyst®(ver.1.4.2 Hotfixes to July 2007以降) |
※NASCAの名称はペルー国より了承を得て命名いたしました。
※外観、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。