安定した分析の為に!
ゼロクロススイッチング型パルス幅比例制御によりカラム温度を高精度でコントロールします。恒温槽内の温度分布も均一です。分離の改善、リテンションタイムの再現性の向上に寄与します。
室温プラス10℃の温度コントロールが可能になりました。
液晶パネル表示。タイムプログラムは、最大50ステップまで設定可能です。
(温度設定 1℃単位、時間設定 1~999.9min)
S-MC、OpenLAB EZChrom、Xcalibur®、Analyst®からフルコントロールが可能です。
流路を最短にしてマニュアルでの分析も可能です。
接液部にPEEK樹脂を使用。
金属への吸着性の高いタンパク質や生理活性物質の分析に有効です。
室温マイナス15℃の温度コントロールが可能になりました。
光学異性体の分析や糖の分析に有効です。
製品番号 | 3004 |
---|---|
商品名 | カラム恒温槽 |
方式 | 強制空気循環方式 |
温度 | (室温+10 ℃)~80 ℃ 100℃復帰型温度ヒューズ内臓 |
温度設定 | 1 ℃単位デジタル入力 |
制御精度 | ±0.5 ℃ |
温度プログラム | 時間-温度設定方式50ステップ 温度設定:5~80 ℃ 時間設定:1~999.9 min |
制御 | 100Wヒーター |
外部入出力シグナル | スタート, ヒートオフ, エラー, シスコンコネクター, リーク(オプション) |
電源 | AC 100V ± 10%,50/60 Hz,120 W |
大きさ | 149(W)×458(H)×505(D) mm |
重量 | 約14kg |
製品番号 | 3014 |
---|---|
商品名 | 冷却機能付カラム恒温槽 |
方式 | 強制空気循環方式 |
温度 | 室温-15 ℃ 又は 5 ℃~80 ℃ 100℃復帰型温度ヒューズ内臓 |
温度設定 | 1 ℃単位デジタル入力 |
制御方法 | コンピューターによるPID制御 |
制御精度 | ±0.5 ℃ |
温度プログラム | 時間-温度設定方式50ステップ 温度設定:5~80 ℃ 時間設定:1~999.9 min |
制御 | 100Wヒーター, ペルチェ素子 |
外部入出力シグナル | スタート, ヒートオフ, エラー, シスコンコネクター, リーク(オプション) |
電源 | AC 100V ± 10%,50/60 Hz,190 W |
大きさ | 149(W)×458(H)×505(D) mm |
重量 | 約16kg |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。