ユニット | 製品 番号 |
主な機能・仕様 |
---|---|---|
シングルポンプ | 3101 | 流量:1~3000μL/min、低脈流ノイズ |
デュアルポンプ | 3201 | 低脈流ノイズ、装置構成:ダブルポンプ |
デュアルポンプMS | 3301 | 高速分析用、装置構成:ダブルポンプ |
UV-VIS検出器 | 3002 | 波長範囲:195~700nm 3μLフローセル標準★ |
オートサンプラー | 3023 | 標準:100検体(着脱式50本×2)、100μLシリンジ、200μLループ★ |
HTSオートサンプラー | 3033 | マイクロプレート、ディープウェルプレート、250μLバイアル★ |
ループリンスバルブ | 3034 | 3033HTSオートサンプラーのループリンス機能に使用 |
HTSオートサンプラーZ | 3133 | サンプル洗浄機能:超音波洗浄機能付 |
HTSオートサンプラーZ 有機溶媒オプション | 3134 | HTSオートサンプラーZ用追加オプション 後改造による追加は別途お問い合わせ下さい |
オートサンプラー NASCA | 5100 | ダイレクトインジェクション |
オートサンプラー NASCA 超音波洗浄オプション | 5101 | NASCA用追加オプション 後改造による追加は別途お問い合わせ下さい |
NASCA2 UHPLCシステム | 5200 | 脱気装置、高圧ポンプ、オートサンプラーNASCA |
ジャケットヒーターL | 3455 | NASCA2用追加オプション 長さ150㎜カラムまで対応 |
ジャケットヒーターS | 3456 | NASCA2用追加オプション L+Sの組合せで250㎜カラムまで対応 |
カラム恒温槽 | 3004 | 設定範囲:(室温+10℃)~80℃ |
マニュアルインジェクター付カラム恒温槽 | 3084 | 3004カラム恒温槽+マニュアルインジェクター |
冷却機能付カラム恒温槽 | 3014 | 設定範囲:(室温-15℃)~80℃ |
マニュアルインジェクター付冷却カラム恒温槽 | 3094 | 3014冷却機能付カラム恒温槽+マニュアルインジェクター |
電気化学検出器 | 3005 | 作用電極:グラッシーカーボン(標準)、二重構造参照電極 |
パルス式電気化学検出器 | 3016 | 作用電極:金(標準)、二重構造参照電極 |
脱気装置 (3流路) | 3010 | 内容量3mL/流路 |
脱気装置 (4流路) | 3202 | 内容量0.2mL/流路 |
高圧切換六方バルブ (1連) | 3011 | 低デッドボリューム構造 PEEK仕様 自己プログラム機能付★ |
高圧切換六方バルブ (2連) | 3012 | 低デッドボリューム構造 PEEK仕様 自己プログラム機能付★ |
蛍光検出器 | 3213 | 7μLフローセル標準 |
フォトダイオードアレイ検出器 | 3185 | PDA85 光路長85mm セル容量9μL |
NQAD | 5600 | ユニバーサル検出器 |
ドライエア発生装置 | 2500 | NQAD用オプション ドライエアー |
窒素ガス発生器 | 2501 | NQAD用オプション 窒素発生器 |
サーモリアクター | 3019 | ポストラベル化用反応槽 温度設定:(室温+15℃)~150℃★ |
ミクロLCオーガナイザー | 3040 | カラム恒温槽、スプリッター |
★SUS仕様もございます。お問い合せ下さい。
※外観、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※掲載の価格は2020年4月1日現在の価格です。
※表示価格には消費税は含まれておりません。
ユニット | 製品 番号 |
主な機能・仕様 |
---|---|---|
脱気装置(4流路)用溶媒ラック | 3008 | 3202用 |
マニュアルインジェクター (支持台付) | 3007 | スタート信号付 支持台取付済 |
通信ボード (N) | 3107 | 高圧切換六方バルブ (3011/3012)に必要 |
モジュラーコード (ロング) | 3110 | シスコン用ケーブル (150cm) |
モジュラーコード (ショート) | 3111 | シスコン用ケーブル (75cm) |
モジュラーコード | 3120 | LC-MS用ケーブル (2.5m)、ノイズフィルター付 |
モジュラーコード | 3113 | LC-MS用ケーブル (5m)、ノイズフィルター付 |
ターミネーター | 3112 | 1個入り シスコン用終端抵抗 |
ミキシングカラム (N) | 3232 | カラム形状ミキサー 容量:160μL |
大容量ミキシングカラム | 3240 | カラム形状ミキサー 容量:250μL |
4液ミキシングカラム | 3243 | カラム形状ミキサー 容量:160μL |
大容量4液ミキシングカラム | 3244 | カラム形状ミキサー 容量:250μL |
低容量ミキシングカラム | 3451 | カラム形状ミキサー 容量:50μL 1IN-1OUT |
UHPLCミキシングカラム | 3633 | カラム形状ミキサー 容量:50μL 1IN-1OUT SUS製 |
信号ケーブル | 3119 | ユニット間でのスタート信号ケーブル(2芯) |
信号ケーブル (G) | 3958 | 検出器信号ケーブル(3芯) |
リークセンサー (N) | 3241 | カラム恒温槽(3004/3014)用 液漏れセンサー |
メカニカルリレーボックス (N) | 3236 | 信号ケーブル端子増設用 |
タイマーリレーボックス | 3246 | LC-MS対応のリレーボックス |
バルブ用外部接続ケーブル | 2132 | 外部機種接続用スタート信号ケーブル |
ミクロキット | 3043 | ミクロLCオーガナイザー、キャピラリーセルセット、ラインフィルターボックス |
キャピラリーセルセット | 3041 | セルホルダー、キャピラリーセル、1/16インチスリーブ2個付 |
キャピラリーセル | 3042 | ミクロセル本体、セル容量40nL |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。