ユニット | 製品 番号 |
標準価格 (税抜) |
主な機能・仕様 |
---|---|---|---|
プランジャーシール | 3501 | ¥9,800 | 1個入り |
プランジャー | 3502 | ¥15,600 | 1個入り |
チェック弁ユニット IN | 3503 | ¥25,000 | 1個入り 材質:ルビー&サファイア |
チェック弁ユニット OUT | 3504 | ¥25,000 | 1個入り 材質:ルビー&サファイア |
チェック弁ユニット IN (Z) | 3513 | ¥25,000 | 1個入り 材質:ジルコニア&アルミナ アセトニトリル使用時推奨 |
チェック弁ユニット OUT (Z) | 3514 | ¥25,000 | 1個入り 材質:ジルコニア&アルミナ アセトニトリル使用時推奨 |
ポンプヘッド L | 3505 | ¥22,000 | 1個入り |
ポンプヘッド S | 3506 | ¥22,000 | 1個入り |
パージバルブ Oリング | 3508 | ¥1,900 | 1個入り NASCA2共通 |
パージバルブ ツマミASSY | 3509 | ¥13,000 | 1個入り NASCA2共通 |
シール脱着治具 | 3510 | ¥2,500 | 1個入り |
ユニット | 製品 番号 |
標準価格 (税抜) |
主な機能・仕様 |
---|---|---|---|
ダイアフラム | 2243 | ¥6,000 | 1個入り |
オシネジ PEEK六角ショート | 2222 | ¥6,500 | 5個入り、電気化学検出器共通 |
オシネジ ダイフロン | 2323 | ¥2,100 | 1個入り 2.0mmチューブ用 |
ユニット | 製品 番号 |
標準価格 (税抜) |
主な機能・仕様 |
---|---|---|---|
エア抜きニードル (圧力マニホールド) | 3238 | ¥5,200 | 1個入り |
エアトラップASSY (N) | 3237 | ¥35,000 | 1ユニット |
ポンプヘッド (N) | 2335 | ¥24,000 | 1個入り |
プランジャーシール | 2201 | ¥7,600 | 1個入り、バックアップシール1枚付 |
プランジャー | 2302 | ¥15,600 | 1個入り |
チェック弁ユニット IN | 2303 | ¥27,600 | ボール/弁座、ボールストッパー、チェックボックスIN |
チェック弁ユニット OUT | 2304 | ¥28,700 | ボール/弁座、ボールストッパー、チェックボックスOUT、パッキン |
ボール/弁座 | 2318 | ¥9,300 | 1セット入り |
ボールストッパー | 2319 | ¥1,400 | 1個入り |
チェックボックス IN | 2320 | ¥6,200 | 1個入り |
チェックボックス OUT | 2321 | ¥7,500 | 1個入り |
パッキン | 2322 | ¥1,200 | チェックボックスOUT用、1個入り |
シールハウジング | 2395 | ¥9,200 | |
エアトラップ Oリング | 2239 | ¥640 | 2個入り |
吸引ポート用 Oリング | 2336 | ¥1,900 | 1個入り エアトラップ、圧力マニホールド共通 |
ユニット | 製品 番号 |
標準価格 (税抜) |
主な機能・仕様 |
---|---|---|---|
プランジャーシール (5200用) |
3626 | ¥9,000 | 1個入り |
プランジャー (5200用) | 3627 | ¥15,000 | 1個入り |
チェック弁ユニット IN (5200用) |
3628 | ¥25,000 | 1個入り 材質:ルビー&サファイア |
チェック弁ユニット OUT (5200用) |
3629 | ¥25,000 | 1個入り 材質:ルビー&サファイア |
チェック弁ユニット IN(Z) (5200用) | 3638 | ¥25,000 | 1個入り 材質:ジルコニア&アルミナ アセトニトリル使用時推奨 |
チェック弁ユニット OUT(Z) (5200用) | 3639 | ¥25,000 | 1個入り 材質:ジルコニア&アルミナ アセトニトリル使用時推奨 |
セカンダリーシール (5200用) |
3630 | ¥6,000 | 1個入り |
バックアップシール (5200用) |
3631 | ¥500 | 1個入り |
SUSラインフィルターボックス | 4226 | ¥28,000 | SUS仕様、内径4mm (交換用フィルター:品番2227) |
フランジレスフェラル(赤) | 2252 | ¥4,000 | 5個入り シリアル番号40701以降に適応 |
フランジレスフィッティング(PEEK) | 2253 | ¥7,500 | 5個入り シリアル番号40701以降に適応 |
フラットシールフェラル(白) | 2941 | ¥6,000 | 10個入り シリアル番号20610以前に適応 |
フラットシールフィッティング(黒) | 2942 | ¥8,000 | 10個入り シリアル番号20610以前に適応 |